Utilisez les mesures ci-dessous comme référence pour vous aider à choisir la bonne taille. Les valeurs sont approximatives et peuvent varier légèrement selon le style.
| Taille | Poitrine | Taille | Longueur |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 68–72 | 66 |
| S | 88–94 | 74–80 | 68 |
| M | 96–102 | 82–88 | 70 |
| L | 104–110 | 90–96 | 72 |
| XL | 112–118 | 98–104 | 74 |
| XXL | 120–126 | 106–112 | 76 |
Ce guide des tailles est fourni comme modèle général et peut ne pas refléter les mesures finales graduées pour chaque produit. Pour la taille la plus précise, veuillez vous référer aux notes spécifiques au produit sur les pages de produits individuelles.